Calendrier de saisonnalité
Fruits & Légumes
| JAN. | FÉV. | MARS | AVR. | MAI | JUIN | JUIL. | AOÛT | SEPT. | OCT. | NOV. | DÉC. | |
| ABRICOTS | ||||||||||||
| ARTICHAUTS | ||||||||||||
| AUBERGINES | ||||||||||||
| BATAVIA | ||||||||||||
| BROCOLIS | ||||||||||||
| CAROTTES | ||||||||||||
| CELERI BRANCHE | ||||||||||||
| CELERI RAVE | ||||||||||||
| CERISES | ||||||||||||
| CHAMPIGNONS | ||||||||||||
| CHOU-BLANC | ||||||||||||
| CHOU-FLEUR | ||||||||||||
| CHOU-POMME | ||||||||||||
| CHOU-ROUGE | ||||||||||||
| CHOU-VERT FRISE | ||||||||||||
| CHOU-ROMANESCO | ||||||||||||
| CITRONS | ||||||||||||
| CLÉMENTINES | ||||||||||||
| COCO PAIMPOLAIS | ||||||||||||
| CONCOMBRES | ||||||||||||
| COURGETTES | ||||||||||||
| CRESSON | ||||||||||||
| ÉCHALOTES | ||||||||||||
| ENDIVES | ||||||||||||
| FENOUILS | ||||||||||||
| FEUILLE DE CHÊNE | ||||||||||||
| FLEURS COMESTIBLES | ||||||||||||
| FLEURS COUPÉES | ||||||||||||
| FRAISES | ||||||||||||
| FRAMBOISES | ||||||||||||
| FRISÉE | ||||||||||||
| HARICOTS VERTS | ||||||||||||
| HERBES AROMATIQUES | ||||||||||||
| POUSSES SALADE | ||||||||||||
| KIWIS | ||||||||||||
| LAITUE | ||||||||||||
| LOLO ROSSA | ||||||||||||
| MACHE | ||||||||||||
| MELONS | ||||||||||||
| MINI-LÉGUMES (1) | ||||||||||||
| NAVETS | ||||||||||||
| NECTARINES | ||||||||||||
| OIGNONS | ||||||||||||
| ORANGES | ||||||||||||
| PATISSONS | ||||||||||||
| PÊCHES | ||||||||||||
| PERSIL | ||||||||||||
| POIRES | ||||||||||||
| POIREAUX | ||||||||||||
| POIVRONS | ||||||||||||
| POMELOS | ||||||||||||
| POMMES ROYAL GALA | ||||||||||||
| POMMES GOLD DELICIOUS | ||||||||||||
| POMMES ROUGES | ||||||||||||
| POMMES GRANNY SMITH | ||||||||||||
| POMMES PINK LADY | ||||||||||||
| POMMES DE TERRES | ||||||||||||
| PRUNES | ||||||||||||
| RADIS NOIRS | ||||||||||||
| RADIS ROSES | ||||||||||||
| RAISINS | ||||||||||||
| SCAROLE | ||||||||||||
| TOMATES | ||||||||||||
| TREVISES | 
| Provenance Europe | Ces périodes sont indicatives | |
| Provenance Amérique du sud | (1) Selon variété de légumes | |
| Provenance Afrique du Sud | 
Nous contacter
+33 (0)1 48 84 35 35
94 rue de Châteaurenard - Bâtiment D2
CP 90233 - 94582 RUNGIS CEDEX M.I.N. - FRANCE
Besoin d'information ?
Pour toutes demandes de renseignement ou de cotation, vous pouvez nous contacter par téléphone, e-mail ou utiliser le formulaire de contact.
